<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vzw Huis: dé non-profit adviseur &#187; vrijwilliger</title>
	<atom:link href="http://www.vzw-huis.be/tag/vrijwilliger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vzw-huis.be</link>
	<description>Vzw Huis: dé non-profit adviseur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 09:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vrijwilligersactiviteit en bezoldigde activiteit binnen een VZW ? Het kan.</title>
		<link>http://www.vzw-huis.be/2011/09/11/vrijwilligersactiviteit-en-bezoldigde-activiteit-binnen-een-vzw-het-kan/</link>
		<comments>http://www.vzw-huis.be/2011/09/11/vrijwilligersactiviteit-en-bezoldigde-activiteit-binnen-een-vzw-het-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lemmens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[beroepsrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[bezoldigd]]></category>
		<category><![CDATA[vergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[vrijstelling]]></category>
		<category><![CDATA[vrijwilliger]]></category>
		<category><![CDATA[vzw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzw-huis.be/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Mensen die actief zijn als vrijwilliger binnen een VZW kunnen genieten van een specifiek fiscaal statuut waardoor hun vergoedingen tot een bepaald bedrag als een belastingvrije onkostenvergoeding worden beschouwd. De grensbedragen van de niet-belastbare vrijwilligersvergoedingen voor het aanslagjaar 2012 (vergoedingen vanaf 1.1.2011) bedragen 30,82 EUR per dag en 1.232,92 EUR per jaar. Het is mogelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzw-huis.be/wp-content/uploads/2011/09/vrijwilligers-welkom.png"><img src="http://www.vzw-huis.be/wp-content/uploads/2011/09/vrijwilligers-welkom.png" alt="" title="vrijwilligers-welkom" width="198" height="91" class="alignleft size-full wp-image-836" /></a>Mensen die actief zijn als vrijwilliger binnen een VZW kunnen genieten van een specifiek fiscaal statuut waardoor hun vergoedingen tot een bepaald bedrag als een belastingvrije onkostenvergoeding worden beschouwd.</p>
<p>De grensbedragen van de niet-belastbare vrijwilligersvergoedingen voor het aanslagjaar 2012 (vergoedingen vanaf 1.1.2011) bedragen 30,82 EUR per dag en 1.232,92 EUR per jaar. Het is mogelijk om deze forfaitaire vergoeding te combineren met de terugbetaling van werkelijke kosten wanneer het de terugbetaling van vervoerskosten betreft en dit voor maximaal 2.000 km per jaar en per vrijwilliger.</p>
<p>Tot voor kort kon men maar aanspraak maken op deze fiscale vrijstelling indien de vrijwilliger geen beroepsrelatie had met de VZW waarvoor hij vrijwilligerswerk deed. Om niet langer een onderscheid te maken tussen de fiscale en sociale bepalingen terzake voorziet de fiscus sinds 23 mei 2011 in een versoepeling. Deze versoepeling is onmiddellijk in werking getreden en geldt meteen voor alle hangende geschillen.</p>
<p><span id="more-830"></span><br />
Dit betekent dat het gelegenheidswerk activiteiten moet betreffen die onbaatzuchtig en rechtstreeks voor de opdrachtgever worden verricht én dat dezelfde persoon niet dezelfde activiteiten mag verrichten voor dezelfde organisatie zowel in de hoedanigheid van vrijwilliger als in die van werknemer, zelfstandige of ambtenaar.</p>
<p>In de aangepaste circulaire wordt het voorbeeld gegeven van een persoon met een arbeidsovereenkomst als boekhouder binnen een organisatie. Deze mag niet tegelijkertijd als vrijwillige penningmeester van die organisatie actief zijn. Betrokkene mag echter naast zijn betaalde functie wel een vrijwillige activiteit als bijvoorbeeld jeugdverantwoordelijke uitvoeren.</p>
<p>Andere bepalingen van de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 en de addenda daaraan zijn conform de bepalingen van de Wet van 3.7.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzw-huis.be/2011/09/11/vrijwilligersactiviteit-en-bezoldigde-activiteit-binnen-een-vzw-het-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscale duidelijkheid over onkostenvergoedingen aan vrijwilligers in sportverenigingen</title>
		<link>http://www.vzw-huis.be/2010/03/02/fiscale-duidelijkheid-over-onkostenvergoedingen-aan-vrijwilligers-in-sportverenigingen/</link>
		<comments>http://www.vzw-huis.be/2010/03/02/fiscale-duidelijkheid-over-onkostenvergoedingen-aan-vrijwilligers-in-sportverenigingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Dhondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[algemene regeling]]></category>
		<category><![CDATA[onkostenvergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[specifieke regeling]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[vrijwilliger]]></category>
		<category><![CDATA[vzw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vzw-huis.be/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Bij de onkostenvergoeding voor vrijwilligers kunnen VZW&#8217;s kiezen tussen twee mogelijkheden: (i) de terugbetaling van de werkelijk gemaakte onkosten of (ii) een forfaitaire onkostenvergoeding die aan wettelijke grenzen is onderworpen. Wanneer een sportvereniging (meer bepaald voetbal, volleybal, basketbal, hockey en handbal) kiest voor de forfaitaire onkostenvergoeding, wordt zij geconfronteerd met twee regelingen die verschillende maxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-441" title="voetbal" src="http://vzw-huis.be/wp-content/uploads/2010/02/voetbal.jpg" alt="voetbal" width="150" height="200" />Bij de onkostenvergoeding voor vrijwilligers kunnen VZW&#8217;s kiezen tussen twee mogelijkheden: (i) de terugbetaling van de werkelijk gemaakte onkosten of (ii) een forfaitaire onkostenvergoeding die aan wettelijke grenzen is onderworpen.</p>
<p>Wanneer een sportvereniging (meer bepaald <strong>voetbal, volleybal, basketbal, hockey en handbal</strong>) kiest voor de <strong>forfaitaire onkostenvergoeding</strong>, wordt zij geconfronteerd met twee regelingen die <strong>verschillende maxima</strong> oplegden. Tot voor kort heerste totale onduidelijkheid welke regeling toegepast diende te worden: de <strong>algemene regeling</strong> of de voor deze ploegsporten <strong>specifieke regeling</strong> (met in de meeste gevallen lagere maxima dan in de algemene regeling)?</p>
<p>De administratie heeft licht in de duisternis gebracht door in haar <strong>circulaire van 6 januari 2010</strong> (AOIF nr. 2/2010) een duidelijk standpunt in te nemen.</p>
<p><span id="more-426"></span></p>
<p><strong>De regel</strong> is dat de algemene regeling (maximum 30,22 euro per dag en maximum 1.208,72 euro per jaar) niet geldt indien er een andere specifieke fiscale regeling bestaat.</p>
<p>De administratie verduidelijkt nu evenwel dat deze regel <strong>in het voordeel van de vrijwilliger</strong> moet worden geïnterpreteerd. In concreto betekent dit dat een vrijwilliger de algemene regeling mag toepassen, zelfs wanneer een specieke regeling bestaat, indien deze algemene regeling voor hem voordeliger is.</p>
<p>De vrijwilliger dient wel degelijk de keuze te maken en kan dus niet de algemene regeling combineren met de specifieke regeling.</p>
<p>Hij is bovendien gebonden door zijn keuze voor dezelfde activiteit gedurende dezelfde belastbare periode. Dit betekent dat hij voor zijn activiteiten in de voetbalvereniging wel een andere regeling kan kiezen dan voor zijn activiteiten in de basketbalvereniging.</p>
<p>Belangrijk is dat de keuze individueel door de vrijwilliger kan worden gemaakt en dat de vereniging dus niet voor alle vrijwilligers dezelfde regeling dient toe te passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzw-huis.be/2010/03/02/fiscale-duidelijkheid-over-onkostenvergoedingen-aan-vrijwilligers-in-sportverenigingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onkostenvergoedingen 2010</title>
		<link>http://www.vzw-huis.be/2010/01/20/onkostenvergoeding-2010/</link>
		<comments>http://www.vzw-huis.be/2010/01/20/onkostenvergoeding-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Lemmens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[onkosten]]></category>
		<category><![CDATA[stichting]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[vergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[vrijwilliger]]></category>
		<category><![CDATA[zonder winstoogmerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vzw-huis.be/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt aanvaard dat de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend aan &#8216;onbaatzuchtige&#8217; vrijwilligers in de sport, socio- en culturele sector, binnen bepaalde grenzen, werkelijke kosten dekken en aldus belastingvrij zijn. De fiscus en de RSZ hanteren in principe (behoudens afwijkende specifieke fiscale regelingen) dezelfde dag- en jaargrens. Op de website van de RSZ is te lezen dat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-267" title="zakgeld" src="http://vzw-huis.be/wp-content/uploads/2010/01/zakgeld.jpg" alt="zakgeld" width="200" height="198" />Er wordt aanvaard dat de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend aan &#8216;onbaatzuchtige&#8217; vrijwilligers in de sport, socio- en culturele sector, binnen bepaalde grenzen, werkelijke kosten dekken en aldus belastingvrij zijn.</p>
<p>De fiscus en de RSZ hanteren in principe (behoudens afwijkende specifieke fiscale regelingen) dezelfde dag- en jaargrens.</p>
<p>Op <a href="http://www.socialsecurity.fgov.be/NL/specifieke-info/vrijwilligers/vergoeding-plafond.htm">de website van de RSZ </a>is te lezen dat de (geïndexeerde) vergoedingen betaald in 2010 niet hoger mogen zijn dan 30,22 EUR per dag en 1.208,72 EUR per jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzw-huis.be/2010/01/20/onkostenvergoeding-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfaitaire en reële kostenvergoeding voor de vrijwilliger</title>
		<link>http://www.vzw-huis.be/2009/12/17/forfaitaire-en-reele-kostenvergoeding-voor-de-vrijwilliger/</link>
		<comments>http://www.vzw-huis.be/2009/12/17/forfaitaire-en-reele-kostenvergoeding-voor-de-vrijwilliger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Dewaele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accountancy]]></category>
		<category><![CDATA[forfaitaire vergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[kilometervergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[stichting]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[vrijwilliger]]></category>
		<category><![CDATA[vzw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vzw-huis.be/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Het vrijwilligerswerk wordt geregeld door de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers in feitelijke verenigingen of private/publieke rechtspersonen zonder winstoogmerk. Voor vrijwilligerswerk is er de mogelijkheid voor de organisatie om te kiezen voor forfaitaire vergoedingen van op dit ogenblik maximaal 30,22 euro per dag en 1.208,72 euro per kalenderjaar (indexatie jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-175" title="geld" src="http://vzw-huis.be/wp-content/uploads/2009/11/geld.jpg" alt="geld" width="200" height="133" />Het vrijwilligerswerk wordt geregeld door de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers in feitelijke verenigingen of private/publieke rechtspersonen zonder winstoogmerk.</p>
<p dir="ltr" align="left">Voor vrijwilligerswerk is er de mogelijkheid voor de organisatie om te kiezen voor forfaitaire vergoedingen van op dit ogenblik maximaal 30,22 euro per dag en 1.208,72 euro per kalenderjaar (indexatie jaar 2009), of voor de terugbetaling van de reële kosten. Indien men hogere dan de forfaitaire vergoedingen wil terugbetalen, dan moet de realiteit en het bedrag van deze kosten werkelijk worden bewezen.</p>
<p dir="ltr" align="left">Cumul van een forfaitaire kostenvergoedingen en de vergoedingen van werkelijk bewezen kosten is in de regel niet mogelijk.</p>
<p dir="ltr" align="left">Dit is door een wetswijziging, in werking getreden op 29 mei 2009 (programmawet dd. 6/5/2009, B.S. 19/5/2009) ook uitdrukkelijk in voormelde wet van 3 juli 2005 ingeschreven als principe, maar … er is tegelijk voorzien in één uitzondering op de regel: de vergoeding voor reële vervoerskosten.</p>
<p dir="ltr" align="left"><span id="more-153"></span></p>
<p dir="ltr" align="left">De combinatie van forfaitaire kostenvergoedingen met een terugbetaling van vervoerskosten wordt mogelijk tot maximaal 2.000 kilometer per jaar en per vrijwilliger.</p>
<p dir="ltr" align="left">Er is een kilometervergoeding voorzien voor reële vervoerskosten door <em>gebruik van eigen wagen</em>, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten.</p>
<p dir="ltr" align="left">Daarnaast is ook in extremis nog een amendement ingediend en aanvaard om de vergoeding voor reële vervoerskosten uit te breiden tot de <em>verplaatsingen met de fiets</em>. Deze worden vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten.</p>
<p dir="ltr" align="left">Het totaal uitgekeerd jaarlijks bedrag ter vergoeding van het gebruik van openbaar vervoer, de eigen wagen of fiets mag maximaal 2000 maal de kilometervergoeding bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten bedragen.</p>
<p dir="ltr" align="left">Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd en bedraagt sedert juli 2009 0,3026 euro per kilometer.</p>
<p dir="ltr" align="left">Als een vrijwilliger zich verplaatst met zijn eigen voertuig of met zijn eigen fiets of met het openbaar vervoer, zal hij aldus het forfaitair dag-/jaarbedrag en een kilometervergoeding die niet groter is dan 2000 X 0,3026€ mogen cumuleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzw-huis.be/2009/12/17/forfaitaire-en-reele-kostenvergoeding-voor-de-vrijwilliger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

